|  |  | 
     
      
        |  |  
        | 
		   
  
    | 新会区民政局党组织设置情况发布时间:2016-10-18 |  
    | 
  
    | 
   
    
        
            | 新会区民政局党组织设置情况(含社会组织)                          2017年   |   
 
    
        
            | 党支部名称 | 书记 | 副书记 | 支委 | 党员人数 |  
            | 民政局机关党委 | 刘永伟 | 梁耀春  李平顺 | 李全盛、林洁君、何健庭  张仕球 | 205 |  
            | 民政局机关党支部 | 梁耀春 | 陈国忠 | 李娟浓、黄基瑞、高启盛 | 21 |  
            | 民政局机关退休党支部 | 李社潮 |   |   | 25 |  
            | 募捐办党支部 | 黄广平 |   |   | 12 |  
            | 救助站党支部 | 李志强 |   | 周卓文、李东乐 | 17 |  
            | 民间组织管理办公室党支部  | 何健庭 |   |   | 4 |  
            | 儿童福利院党支部 | 冯志权 |   |   | 8 |  
            | 长青墓园服务中心党支部 | 邓启明 | 聂柏沛 | 梁保洪、苏渠炯、梁卓杰 | 17 |  
            | 殡仪馆党支部 | 张仕球 |   | 汤锦雄、陈明添、黄丽云、陈文生 | 31 |  
            | 葬执法队党支部 | 廖达洪 |   |   | 10 |  
            | 军休所党支部 | 冯协胜 |   |   | 4 |  
            | 军队离退休党支部 | 洗日年 |   | 何日昌、赵双勇 | 14 |  
            | 无军籍退休职工党支部 | 曹森庆 |   | 罗郁良、李德 | 28 |  
            | 蒲公英社工中心党支部 | 卢荣斌 |   |   | 5 |  
            | 彩虹服务中心党支部 | 林美嫦 |   |   | 6 |  
            | 社会工作行业组织联合党支部 | 黄娇玲 |   |   | 3 |   
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  |  |