|  |  | 
     
      
        |  |  
        | 
		   
  
    | 2016年民政局机关党委各支部党费收缴、管理和使用情况发布时间:2016-12-05 |  
    | 
  
    | 
    
        
            | 党支部名称 | 各季度交纳党费情况(完成打√) | 管理和使用情况 |  
            | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  
            | 民政局机关党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            | 民政局机关退休党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            | 募捐办党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            | 救助站党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            | 儿童福利院党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            | 长青墓园服务中心党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            | 殡仪馆党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            | 殡葬执法队党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            | 军休所党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            | 军队离退休党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            | 无军籍退休职工党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            | 民间组织管理办公室党支部 | √ | √ | √ | √ | 统一汇入机关工委帐户 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 |  |  |  |