|  |  | 
     
      
        |  |  
        | 
		   
  
    | 团新会区委党支部2015年党费收缴情况发布时间:2015-12-08 |  
    | 
  
    | 
    
        
            | 团新会区委党支部2015年党费收缴情况 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 姓名 | 收入(元) | 每月缴费金额(元) | 缴交月份 | 总计(元) |  
            | 钟荣源 | 7127 | 71.27 | 1-12 | 855.24 |  
            | 徐丽萍 | 6497 | 64.97 | 1-12 | 779.64 |  
            | 李秀婷 | 5651 | 56.51 | 1-12 | 678.12 |  
            | 梁伟杰 | 5168 | 51.68 | 1-12 | 620.16 |  
            | 袁社灿 | 5140 | 51.40 | 1-12 | 616.80 |  
            | 陈朝新 | 4494 | 22.47 | 1-12 | 269.64 |  
            | 赵佩雯 | 1500 | 7.50 | 1-12 | 90.00 |  
            | 合计 |  |  |  | 3909.60 |  
            | 注:收入按报税基数减去税收计算。党费每季度一次全额上缴新会区直机关工委统筹。 |  
 
 
 |  |  |  |